AXIS PULSA REGULER | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
AX5 | AXIS Pulsa Reguler | 5.725 | open | ||
AX10 | AXIS Pulsa Reguler | 10.675 | open | ||
AX15 | AXIS Pulsa Reguler | 14.875 | open | ||
AX25 | AXIS Pulsa Reguler | 24.705 | open | ||
AX30 | AXIS Pulsa Reguler | 29.675 | open | ||
AX50 | AXIS Pulsa Reguler | 49.275 | open | ||
AX100 | AXIS Pulsa Reguler | 98.295 | open |
AXIS PAKET NELPON | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
PNK30 | AXIS Paket Nelpon Kangen 24 JAM, 30 Menit 7 Hari | 10.025 | open | ||
PNK100 | AXIS Paket Nelpon Kangen 24 JAM, 100 Menit 30 Hari | 25.425 | open |
AXIS MASA AKTIF KOUTA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
AXMA30 | Masa Aktif Kuota AXIS 30D | 4.225 | open |
AXIS DATA BRONET MINI | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
AXDM1 | AXIS Bronet Mini 1GB 7 Hari | 13.525 | open | ||
AXDBM1 | AXIS Bronet Mini 1GB 5 Hari | 7.775 | open | ||
AXDBM2 | AXIS Bronet Mini 2GB 7 Hari | 14.375 | open | ||
AXDBM3 | AXIS Bronet Mini 3GB 15 Hari | 18.925 | open | ||
AXDBM5 | AXIS Bronet Mini 5GB 15 Hari | 30.230 | open | ||
AXDBM8 | AXIS Bronet Mini 8GB 7 Hari | 26.975 | open |
AXIS DATA BRONET | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
AXDB1 | AXIS Bronet 1GB 24JAM 30 Hari | 13.225 | open | ||
AXDB2 | AXIS Bronet 2GB 24JAM 30 Hari | 22.475 | open | ||
AXDB3 | AXIS Bronet 3GB 24JAM 30 Hari | 28.275 | open | ||
AXDB5 | AXIS Bronet 5GB 24JAM 30 Hari | 42.025 | open | ||
AXDB8 | AXIS Bronet 8GB 24JAM 30 Hari | 56.620 | open | ||
AXDB10 | AXIS Bronet 10GB 24JAM 30 Hari | 59.575 | open | ||
AXDB12 | AXIS Bronet 12GB 24JAM 30 Hari | 70.575 | open | ||
AXDB16 | AXIS Bronet 16GB 24JAM 30 Hari | 115.025 | open |
AXIS DATA BRONET - OWSEM | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
AXDO2 | AXIS Bronet 4G Owsem 1GB + 1GB (4G) 30 Hari | 18.525 | open | ||
AXDO4 | AXIS Bronet 4G Owsem 1GB + 3GB (4G) 30 Hari | 30.025 | open | ||
AXDO8 | AXIS Bronet 4G Owsem 2GB + 6GB(4G) 30 Hari | 45.425 | open | ||
AXDO12 | AXIS Bronet 4G Owsem 3GB + 9GB (4G) 30 Hari | 62.025 | open | ||
AXDO16 | AXIS Owsem 16GB + Unlimited Game 30 Hari | 42.025 | open | ||
AXDO24 | AXIS Owsem 24GB + Unlimited Game 30 Hari | 42.525 | open | ||
AXDO32 | AXIS Owsem 32GB + Unlimited Game 30 Hari | 63.025 | open |
AXIS DATA PURE | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
AXDP1 | AXIS Pure 1GB 30 Hari | 13.025 | open | ||
AXDP2 | AXIS Pure 2GB 30 Hari | 24.875 | open | ||
AXDP3 | AXIS Pure 3GB 30 Hari | 28.025 | open | ||
AXDP4 | AXIS Pure 4GB 30 Hari | 49.375 | open | ||
AXDP5 | AXIS Pure 5GB 30 Hari | 42.025 | open | ||
AXDP6 | AXIS Pure 6GB 30 Hari | 72.020 | open | ||
AXDP8 | AXIS Pure 8GB 30 Hari | 96.125 | open |
CEK KUOTA VOUCHER AXIS | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
CEKVAX | Cek Kouta Vocher AXIS | 0 | open |
V. AXIS DATA OWSEM | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
VAO2 | Voucher AXIS Owsem 1GB 3G/4G + 1GB 4G 30 Hari | 17.825 | open | ||
VAO4 | Voucher AXIS Owsem 1GB 3G/4G + 3GB 4G 30 Hari | 28.425 | open | ||
VAO8 | Voucher AXIS Owsem 2GB 3G/4G + 6GB 4G 30 Hari | 44.825 | open | ||
VAO12 | Voucher AXIS Owsem 3GB 3G/4G + 9GB 4G 30 Hari | 59.325 | open |
V. AXIS DATA NAS ALL JARINGAN | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
VAG1 | Voucher AXIS 1GB All 30 Hari | 12.915 | open | ||
VAG2 | Voucher AXIS 2GB All 30 Hari | 22.050 | open | ||
VAG3 | Voucher AXIS 3GB All 30 Hari | 27.850 | open | ||
VAG5 | Voucher AXIS 5GB All 30 Hari | 41.750 | open | ||
VAG8 | Voucher AXIS 8GB All 30 Hari | 56.100 | open | ||
VAG10 | Voucher AXIS 10GB All 30 Hari | 57.145 | open | ||
VAG12 | Voucher AXIS 12GB All 30 Hari | 67.165 | open | ||
VAG15 | Voucher AXIS 15GB All 30 Hari | 77.675 | open |
V. AXIS MINI LOKAL KAL-SUL | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
VAMKS1 | V.AXIS MINI 1GB Nas + 0.5GB Lokal KAL-SUL 5Hari | 7.925 | open | ||
VAMKS2 | V.AXIS MINI 2GB Nas + 1GB Lokal KAL-SUL 5Hari | 11.975 | open | ||
VAMKS3 | V.AXIS MINI 3GB Nas + 2GB Lokal KAL-SUL 5Hari | 14.675 | open | ||
VAMKS5 | V.AXIS MINI 5GB Nas + 3GB Lokal KAL-SUL 5Hari | 20.275 | open |
V. AXIS LOKAL KAL-SUL | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
VAGKS1 | Voucher AXIS 1GB Nas +1GB Lokal KAL-SUL 30 Hari | 13.125 | open | ||
VAGKS2 | Voucher AXIS 2GB Nas +1GB Lokal KAL-SUL 30 Hari | 22.425 | open | ||
VAGKS3 | Voucher AXIS 3GB Nas +2GB Lokal KAL-SUL 30 Hari | 28.125 | open | ||
VAGKS5 | Voucher AXIS 5GB Nas +3GB Lokal KAL-SUL 30 Hari | 41.975 | open |
V. AXIS LOKAL SUMATERA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
VAIGO1 | Voucher AXIS 1GB Nas +0.5GB Lokal Sumatera 30 Hari | 12.650 | open | ||
VAIGO2 | Voucher AXIS 2GB Nas +1GB Lokal Sumatera 30 Hari | 21.850 | open | ||
VAIGO3 | Voucher AXIS 3GB Nas + 2GB Lokal Sumatera 30 Hari | 27.650 | open | ||
VAIGO5 | Voucher AXIS 5GB Nas + 3GB Lokal Sumatera 30 Hari | 41.450 | open | ||
VAIGO8 | Voucher AXIS 8GB Nas + 4GB Lokal Sumatera 30 Hari | 55.850 | open | ||
VAIGO25 | Voucher AXIS 25GB Nas 24 JAM 60 Hari | 87.075 | open |
V. AXIS MINI LOKAL SUMATERA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
VAIGOM1 | Voucher AXIS MINI 1GB Nas + 0.5GB Sumatera 5 Hari | 7.425 | open | ||
VAIGOM2 | Voucher AXIS MINI 2GB Nas + 1GB Sumatera 7 Hari | 14.250 | open | ||
VAIGOM3 | Voucher AXIS MINI 3GB Nas+ 2GB Sumatera 15 Hari | 18.775 | open | ||
VAIGOM4 | Voucher AXIS MINI 3,5GB Nas +1,5GB Sumatera 7 Hari | 15.975 | kosong | ||
VAIGOM5 | Voucher AXIS MINI 5GB Nas + 3GB Sumatera 15 Hari | 29.975 | open | ||
VAIGOM7 | Voucher AXIS MINI 4,5GB Nas +2,5GB Sumatera 7 Hari | 19.925 | open | ||
VAIGOM20 | Voucher AXIS MINI 14GB Nas + 6GB Sumatera 15 Hari | 48.625 | open |
V. AXIS LOKAL JABODETABEK | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
VAJX1 | Voucher AXIS 1GB 24JAM Nas+512MB Jabodetabek 30Hr | 13.025 | open | ||
VAJX2 | Voucher AXIS 2GB 24JAM Nas+ 1GB Jabodetabek 30Hari | 23.425 | open | ||
VAJX3 | Voucher AXIS 3GB 24JAM Nas+ 2GB Jabodetabek 30Hari | 29.625 | open | ||
VAJX5 | Voucher AXIS 5GB 24JAM Nas+ 3GB Jabodetabek 30Hari | 43.225 | open | ||
VAJX8 | Voucher AXIS 8GB 24JAM Nas+ 4GB Jabodetabek 30Hari | 57.225 | open |
V.AXIS SLATIGA,KB SMARNG,KNDAL | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
VANU1 | V.AXIS 1GB Salatiga,Kab Semarang & Kendal 30 Hari | 6.525 | open | ||
VANU2 | V.AXIS 2GB Salatiga,Kab Semarang & Kendal 30 Hari | 10.424 | open | ||
VANU5 | V.AXIS 5GB Salatiga,Kab Semarang & Kendal 30 Hari | 18.624 | open | ||
VANU8 | V.AXIS 8GB Salatiga,Kab Semarang & Kendal 30 Hari | 25.400 | open |
V. AXIS LOKAL JAWA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
VJGO1 | V.AXIS 1GB 24 JAM + LOKAL ( JAWA ) 30Hari | 12.825 | open | ||
VJGO2 | V.AXIS 2GB 24 JAM + LOKAL ( JAWA ) 30Hari | 22.024 | open | ||
VJGO3 | V.AXIS 3GB 24 JAM + LOKAL ( JAWA ) 30Hari | 27.825 | open | ||
VJGO5 | V.AXIS 5GB 24 JAM + LOKAL ( JAWA ) 30Hari | 41.625 | open | ||
VJGO8 | V.AXIS 8GB 24 JAM + LOKAL ( JAWA ) 30Hari | 55.975 | open | ||
VJGO25 | V.AXIS 25GB 24 JAM + LOKAL ( JAWA ) 60Hari | 86.850 | open | ||
VJGO50 | V.AXIS 50GB 24 JAM + LOKAL ( JAWA ) 60Hari | 134.675 | kosong |
V.KOSONG AXIS NASIONAL | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IVKA1 | Activasi V.AXIS AIGO 1GB Nasional 30 Hari | 12.800 | open | ||
IVKA2 | Activasi V.AXIS AIGO 2GB Nasional 30 Hari | 22.015 | open | ||
IVKA3 | Activasi V.AXIS AIGO 3GB Nasional 30 Hari | 27.840 | open | ||
IVKA5 | Activasi V.AXIS AIGO 5GB Nasional 30 Hari | 41.879 | open | ||
IVKA8 | Activasi V.AXIS AIGO 8GB Nasional 30 Hari | 56.204 | open | ||
IVKAO2 | Activasi V.AXIS 1GB di 2G/3G/4G + 1GB di 4G 30H | 16.625 | open | ||
IVKAO4 | Activasi V.AXIS 1GB di 2G/3G/4G + 3GB di 4G 30H | 28.175 | open | ||
IVKAO8 | Activasi V.AXIS 2GB di 2G/3G/4G + 6GB di 4G 30H | 45.441 | open | ||
IVKAO12 | Activasi V.AXIS 3GB di 2G/3G/4G + 9GB di 4G 30H | 60.321 | open |
V.KOSONG AXIS MINI NASIONAL | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IVKAM1 | Activasi V.AXIS MINI 1GB Nasional 5 Hari | 7.801 | open | ||
IVKAM2 | Activasi V.AXIS MINI 2GB Nasional 7 Hari | 15.125 | open | ||
IVKAM3 | Activasi V.AXIS MINI 3GB Nasional 15 Hari | 19.245 | open | ||
IVKAM5 | Activasi V.AXIS MINI 5GB Nasional 15 Hari | 30.657 | open |
V.KOSONG AXIS AIGO JUMBO | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IVKAJ10 | Activasi V.AXIS AIGO JUMBO10GB 30 Hari | 57.575 | open | ||
IVKAJ25 | Activasi V.AXIS AIGO JUMBO 25GB 30 Hari | 86.875 | open | ||
IVKAJ50 | Activasi V.AXIS AIGO JUMBO 50GB 30 Hari | 134.925 | open |
V.KOSONG AXIS BRONET SUMATERA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
VASUM1 | BRONET 1GB + 500MB, 30HR LOKAL SUMATERA | 12.825 | open | ||
VASUM2 | BRONET 2GB + 1GB , 30HR LOKAL SUMATERA | 22.075 | open | ||
VASUM3 | BRONET 3GB + 2GB , 30HR LOKAL SUMATERA | 27.825 | open | ||
VASUM5 | BRONET 5GB + 3GB , 30HR LOKAL SUMATERA | 41.675 | open | ||
VASUM8 | BRONET 8GB + 4GB , 30HR LOKAL SUMATERA | 56.075 | open | ||
VAMSUM1 | BRONET 1GB + 500MB, 5HR LOKAL SUMATERA | 7.675 | open | ||
VAMSUM2 | BRONET 2GB + 1GB , 7HR LOKAL SUMATERA | 14.390 | open | ||
VAMSUM3 | BRONET 3GB + 2GB , 15HR LOKAL SUMATERA | 18.900 | open | ||
VAMSUM5 | BRONET 5GB + 3GB , 15HR LOKAL SUMATERA | 30.125 | open |
V.KOSONG SLATIGA,KBSMRANG KNDL | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IVKAL1 | Activas V.AXIS 1GB Salatiga,Kb Semarang,Kendal 30H | 6.380 | open | ||
IVKAL2 | Activas V.AXIS 2GB Salatiga,Kb Semarang,Kendal 30H | 10.290 | kosong | ||
IVKAL5 | Activas V.AXIS 5GB Salatiga,Kb Semarang,Kendal 30H | 18.495 | open | ||
IVKAL8 | Activas V.AXIS 8GB Salatiga,Kb Semarang,Kendal 30H | 25.334 | open |
V.KOSONG AXIS KHUSUS JAWA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IVAXMJ1 | BRONET 1,5GB + 500MB BOY/1GB BOY,5HR | 7.524 | open | ||
IVAXMJ2 | BRONET 2,5GB + 1GB BB /3GB boy , 7HR | 14.350 | open | ||
IVAXMJ3 | BRONET 3GB + 2GB , 15HR | 18.880 | open | ||
IVAXMJ5 | BRONET 5GB + 3GB , 15HR | 30.024 | open | ||
IVAXJ1 | BRONET 1GB + 500MB 30HR ALL JAWA | 12.900 | open | ||
IVAXJ2 | BRONET 2GB + 1GB 30HR ALL JAWA | 21.920 | open | ||
IVAXJ3 | BRONET 3GB + 2GB 30HR ALL JAWA | 27.775 | open | ||
IVAXJ5 | BRONET 5GB + 3GB 30HR ALL JAWA | 41.505 | open | ||
IVAXJ8 | BRONET 8GB + 4GB 30HR ALL JAWA | 55.820 | open | ||
IVAXJ50 | BRONET 50GB 60HR ALL JAWA | 134.625 | open | ||
IVAXJ25 | BRONET 25GB 60HR ALL JAWA | 85.725 | open |
INDOSAT PULSA REGULER | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
I5 | INDOSAT Pulsa Reguler | 5.825 | open | ||
I10 | INDOSAT Pulsa Reguler | 10.825 | open | ||
I12 | INDOSAT Pulsa Reguler | 12.075 | open | ||
I15 | INDOSAT Pulsa Reguler | 15.055 | open | ||
I20 | INDOSAT Pulsa Reguler | 19.900 | open | ||
I25 | INDOSAT Pulsa Reguler | 24.810 | open | ||
I30 | INDOSAT Pulsa Reguler | 29.500 | open | ||
I40 | INDOSAT Pulsa Reguler | 39.400 | open | ||
I50 | INDOSAT Pulsa Reguler | 48.850 | open | ||
I60 | INDOSAT Pulsa Reguler | 58.700 | open | ||
I80 | INDOSAT Pulsa Reguler | 78.050 | open | ||
I90 | INDOSAT Pulsa Reguler | 87.450 | open | ||
I100 | INDOSAT Pulsa Reguler | 96.700 | open | ||
I150 | INDOSAT Pulsa Reguler | 144.525 | open | ||
I200 | INDOSAT Pulsa Reguler | 195.025 | open | ||
I250 | INDOSAT Pulsa Reguler | 240.025 | open | ||
I500 | INDOSAT Pulsa Reguler | 475.025 | open |
ISAT TAMBAH MASA AKTIF KUOTA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IMA1 | Tambah Masa Aktif Paket Data 1 Bln | 2.075 | open |
INDOSAT PAKET DATA COVID | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IDPC1 | 1GB + Pulsa 12K 30 Hari | 21.725 | open | ||
IDPC2 | 2GB + Pulsa 12K 30 Hari | 30.905 | open | ||
IDPC3 | 3GB + Pulsa 12K 30 Hari | 40.475 | open | ||
IDPC4 | 4GB + Pulsa 12K 30 Hari | 49.325 | open | ||
IDPC5 | 5GB + Pulsa 12K 30 Hari | 60.775 | open | ||
IDPC6 | 6GB + Pulsa 12K 30 Hari | 67.925 | open | ||
IDPC7 | 7GB + Pulsa 12K 30 Hari | 77.225 | open | ||
IDPC8 | 8GB + Pulsa 12K 30 Hari | 86.525 | open | ||
IDPC9 | 9GB + Pulsa 12K 30 Hari | 97.225 | open | ||
IDPC10 | 10GB + Pulsa 12K 30 Hari | 105.125 | open |
INDOSAT DATA UNLIMITED | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IDU1 | 1GB Kuota Utama + 4,5 GB Kuota Aplikasi 30 Hari | 23.925 | open | ||
IDU2 | 2GB Kuota Utama + 7,5GB Kuota Aplikasi 30 Hari | 36.925 | open | ||
IDU3 | 3GB Kuota Utama + 15GB Kuota Aplikasi 30 Hari | 56.010 | open | ||
IDU5 | 5GB Kuota Utama + 15GB Kuota Aplikasi 30 Hari | 62.975 | open | ||
IDU7 | 7GB Kuota Utama + 20GB Kuota Aplikasi 30 Hari | 73.625 | open | ||
IDU10 | 10GB Kuota Utama + 25GB Kuota Aplikasi 30 Hari | 92.945 | open | ||
IDUL | Unli Kuota+Unli(Apps)+Unli(SMS/Telp Sesama) 30Hari | 145.025 | open |
INDOSAT PAKET DATA EXTRA KUOTA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IDX2 | Ekstra Kuota 2GB | 36.525 | open | ||
IDX4 | Ekstra Kuota 4GB | 52.525 | open | ||
IDX6 | Ekstra Kuota 6GB | 70.575 | open |
INDOSAT DATA YELLOW | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IDY1 | YELLOW 1GB 1 Hari | 3.710 | open | ||
IDY3 | YELLOW 1GB 3 Hari | 5.125 | open | ||
IDYT2 | 500Mb + Unli (Apps/Youtube), 2Hari | 5.475 | open | ||
IDY7 | YELLOW 1GB 7 Hari | 9.700 | open | ||
IDY15 | YELLOW 1GB 15 Hari | 13.375 | open | ||
IDYT7 | 1Gb + Unli (Apps/Youtube), 7Hr | 15.100 | open |
ISAT DATA FREEDOM APLIKASI | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IDFAF2 | FREEDOM APPS FUN 6GB / 15 Hari | 25.025 | open | ||
IDFAF3 | FREEDOM APPS FUN 10GB / 30 Hari | 40.025 | open | ||
IDFAF1 | FREEDOM APPS FUN 2GB / 7 Hari | 12.025 | open | ||
IDFU500 | FREEDOM Kuota 500 MB+1GB APPS 2 Hari | 5.325 | open | ||
IDFU1 | FREEDOM Kuota 1GB+2GB APPS 7 Hari | 15.375 | open |
INDOSAT VOUCHER DATA FREEDOM | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
VIDF2 | Voucher Freedom Internet 2 GB 15 Hari | 16.055 | open | ||
VIDF3 | Voucher Freedom Internet 3 GB 30 Hari | 24.325 | open | ||
VIDF10 | Voucher Freedom Internet 10 GB 30 Hari | 47.695 | open | ||
VIDF18 | Voucher Freedom Internet 18 GB 30 Hari | 79.575 | open | ||
VIDF25 | Voucher Freedom Internet 25 GB 30 Hari | 96.075 | open | ||
VIDHM | 2GB+2GB APK+3GB4G+5GBMDS+TELP = 12GB 30HR | 61.275 | open | ||
VIDHL | 4GB+4GB APK+8GB4G+10GB MDS+TELP = 26GB 30HR | 92.625 | open |
INDOSAT VOUCHER DATA PURE | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
VIDP1M | MINI 1GB Â 30 Hari | 20.680 | open | ||
VIDP1 | Unlimited Apk + 1GB 30 Hari | 24.375 | open | ||
VIDP2 | Unlimited Apk + 2GB 30 Hari | 37.425 | open | ||
VIDP3 | Unlimited Apk + SMS + 3GB 30 Hari | 57.225 | open | ||
VIDP4 | 2GB+1GB Kuota Lokal ( Medan ) +1GB (01-06) 30 Hari | 20.100 | open | ||
VIDP7 | Unlimited Apk + SMS + 7GB 30 Hari | 76.525 | open | ||
VIDP10 | Unlimited Apk + SMS & Telp + 10GB 30 Hari | 94.525 | open | ||
VIDP15 | Unlimited Apk + SMS & Telp + 15GB 30 Hari | 121.175 | open | ||
VIDPUN | Unlimited Apk + Unl Kuota + Unl SMS & Telp 30 Hari | 151.325 | open |
INDOSAT VOUCHER YELLOW | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
VIDY7 | Yellow 1GB 7 Hari | 10.200 | open | ||
VIDY15 | Yellow 1GB 15 Hari | 13.725 | open |
ISAT DATA FREEDOM ALL JARINGAN | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IDFI2 | FREEDOM Kuota 2GB, 15 Hari | 14.775 | open | ||
IDFI3 | FREEDOM Kuota 3GB, 30Hari | 24.024 | open | ||
IDFI4 | FREEDOM Kuota 4GB, 30 Hari | 24.325 | open | ||
IDFI10 | FREEDOM Kuota 10GB, 30 Hari | 47.825 | open | ||
IDFI18 | FREEDOM Kuota 18GB, 30 Hari | 71.525 | open | ||
IDFI25 | FREEDOM Kuota 25GB, 30 Hari | 94.325 | open | ||
IDH7 | FREEDOM Kuota 7GB ( 1GB/Hari ) 7 Hari | 19.150 | open | ||
IDH14 | FREEDOM Kuota 14GB (1GB/hr) 14 Hari | 36.850 | open | ||
IDH28 | FREEDOM Kuota 28GB (1GB/hr) 28 Hari | 69.125 | open |
ISAT DATA FREEDOM MIDNIGHT | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IDF4 | 2GB Utama+1GB Lokal+1GB MDS+ Tlpn 5M All 30Hr | 24.175 | open | ||
IDF14 | 7,5GB Utama+3,5GB Lokal+3GB MDS+ Tlpn 30M All 30Hr | 48.225 | open | ||
IDF20 | 11GB Utama+5GB Lokal+4GB MDS+ Tlpn 40M All 30Hari | 66.775 | open | ||
IDF30 | 16GB Utama+8GB Lokall+6GB MDS+ Tlpn 60M All 30Hari | 96.775 | open | ||
IDF50 | 25GB Utama+15GB Lokal+10GB MDS+Tlpn 60M All 30Hari | 149.375 | open | ||
IDFM | FREEDOM 12GB(2GB+2GB APK+3GB4G+5GBMDS+TELP) 30Hari | 65.375 | open | ||
IDFL | 26GB (4GB+8GB 4G+10GB(MID)+4GB(App)+Unli Telp,30Hr | 98.775 | open | ||
IDFXL | 8GB+12GB4G+15GBMDS+4GBAPK+TELP = 41GB 30HR | 149.025 | open |
INDOSAT PAKET DATA FREEDOM | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IDFNG10 | Kuota Utama 4GB + 4GB Lokal + 2GB (01-06)+20mnt | 34.625 | open | ||
IDFNG20 | Kuota Utama 7.5GB + 7.5GB Lokal +5GB (01-06)+30mnt | 49.375 | open | ||
IDFNG30 | Kuota Utama 11GB + 11GB Lokal + 8GB (01-06)+40mnt | 68.525 | open | ||
IDFNG40 | Kuota Utama 16GB + 16GB Lokal + 8GB (01-06)+60mnt | 98.125 | open | ||
IDFNG50 | Kuota Utama 25GB + 25GB Lokal +10GB (01-06)+60mnt | 147.225 | open | ||
IDFGN4 | 2GB+1GB Lokal +1GB ( 01-06 )+Tlpn 5M All 30Hr | 24.275 | open | ||
IDFGN8 | 4GB+2GB Lokal +2GB ( 01-06 )+Tlpn 20M All 30Hr | 33.525 | open | ||
IDFGN14 | 7,5GB+3,5GB Lokal +3GB ( 01-06 )+Tlpn 30M All 30Hr | 47.625 | open | ||
IDFGN20 | 11GB+5GB Lokal +4GB ( 01-06 )+Tlpn 40M All 30Hr | 66.375 | open | ||
IDFGN30 | 16GB+8GB Lokal +6GB ( 01-06 )+Tlpn 60M All 30Hr | 94.875 | open | ||
IDFGN50 | 25GB+15GB Lokal+10GB ( 01-06 )+Tlpn 20M All 30Hr | 143.625 | open |
ISAT DATA FREEDOM APP EDUKASI | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IDFA2 | Freedom Apps EDU 2GB / 2 Hari | 4.025 | open | ||
IDFA6 | Freedom Apps EDU 6GB / 7 Hari | 10.025 | open | ||
IDFA10 | Freedom Apps EDU 10GB / 15 Hari | 15.025 | open | ||
IDKA1 | Kuota Apps Di Rumah Aja 5GB / 3 Hari | 17.425 | open | ||
IDKA2 | Kuota Apps Di Rumah Aja 10GB / 7 Hari | 27.425 | open |
INDOSAT PAKET DATA PURE | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IDP100 | PURE 100MB, 24 JAM 30 Hari | 865 | open | ||
IDP200 | PURE 200MB, 24 JAM 30 Hari | 1.675 | open | ||
IDP250 | PURE 250MB, 24 JAM 30 Hari | 2.475 | open | ||
IDP300 | PURE 300MB, 24 JAM 30 Hari | 2.875 | open | ||
IDP500 | PURE 500MB, 24 JAM 30 Hari | 4.175 | open | ||
IDP700 | PURE 700MB, 24 JAM 30 Hari | 5.225 | open | ||
IDP750 | PURE 750MB, 24 JAM 30 Hari | 6.175 | open | ||
IDP1000 | PURE 1GB, 24 JAM 30 Hari | 8.075 | open | ||
IDP1500 | PURE 1,5GB, 24 JAM 30 Hari | 12.175 | open | ||
IDP2000 | PURE 2GB, 24 JAM 30 Hari | 16.125 | open | ||
IDP2500 | PURE 2,5GB, 24 JAM 30 Hari | 20.175 | open | ||
IDP3000 | PURE 3GB, 24 JAM 30 Hari | 23.025 | open | ||
IDP4000 | PURE 4GB, 24 JAM 30 Hari | 33.025 | open | ||
IDP5000 | PURE 5GB, 24 JAM 30 Hari | 42.625 | open | ||
IDP6000 | PURE 6GB, 24 JAM 30 Hari | 57.775 | open | ||
IDP7000 | PURE 7GB, 24 JAM 30 Hari | 58.475 | open | ||
IDP8000 | PURE 8GB, 24 JAM 30 Hari | 66.025 | open | ||
IDP9000 | PURE 9GB, 24 JAM 30 Hari | 69.575 | open | ||
IDP10000 | PURE 10GB, 24 JAM 30 Hari | 80.025 | open |
INDOSAT PAKET DATA MINI | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IDM1 | 1GB + 1GB MDN + 500MB (APPS) + 500MB Lokal 30 Hari | 20.175 | open | ||
IDM2 | 2GB + 3,5GB MDN + 500MB Lokal (APPS) 30 Hari | 35.275 | open |
INDOSAT TEMBAK VOUCHER KOSONG | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IDFI2A | FREEDOM Kouta 2GB 30 Hari | 14.875 | open | ||
IDVYK7 | 1GB, 7Hr | 10.325 | open | ||
IDVYK15 | 1Gb, 15Hr | 13.705 | open | ||
IDVUK7 | 1GB+APPS/YouTube(Unlimited),7hr | 15.400 | open | ||
IDVMK1 | 1GB+2,5GB(01-06)+500MB(LOKAL) | 19.975 | open | ||
IDVMK2 | 2GB+2GB(4G)+4GB(01-06)+500MB(LOKAL) | 35.175 | open | ||
IDVMK4 | 4GB+20GB(01-06)+4GB(APPS) | 63.175 | open | ||
IDVK1 | 1GB+APPS(Unlimited) | 25.025 | open | ||
IDVK2 | 2GB+APPS(Unlimited),30hr | 39.025 | open | ||
IDVK3 | 3GB+APPS/YouTube(Unlimited)+SMS,30hr | 58.225 | open | ||
IDVK7 | 7GB+APPS/YouTube(Unlimited)+SMS,30hr | 77.225 | open | ||
IDVK10 | 10GB+APPS/YouTube(Unlimited)+SMS/NELP,30hr | 96.025 | open | ||
IDVK15 | 15GB+APPS/YouTube(Unlimited)+SMS/NELP,30hr | 118.850 | open | ||
IDVK99 | UNLIMITED+APP/YoTube+SMS/NELP(ALL OPT),30hr | 150.675 | open | ||
IDVCK1 | Aktivasi Voucher Kosong Freedom M | 60.625 | open | ||
IDVCK2 | Aktivasi Voucher Kosong Freedom L | 90.625 | open | ||
IDVFK4 | 2GB+1GB(LKL)+1GB(01-06)+Nlp 5mnt ALL,30hr | 25.325 | open | ||
IDVFK8 | 4GB+2GB(LKL)+2GB(01-06)+Nlp 20mnt ALL,30hr | 35.450 | open | ||
IDVFK14 | 7,5GB+3,5GB(LOKAL)+3GB(01-06)+Nlp 30mnt ALL,30hr | 48.325 | open | ||
IDVFK20 | 16GB+5GB(LOKAL)+4GB(01-06)+Nlp 40mnt ALL,30hr | 67.525 | open | ||
